| Cod | #592640 |
|---|---|
| Marcas | Razer |
Color / Diseño | Blanco |
Plataforma | ordenador personal |
Respuesta en frecuencia | 12 Hz – 28 kHz |
Impedancia | 32 Ω (1 kHz) |
Sensibilidad | 106 dBSPL / mW a 1 kHz por HATS |
Especificaciones del controlador | 50 mm |
Tipo de conductor | Controladores Razer TriForce Titanium de 50 mm Gen-2 |
Almohadillas para los oídos | Almohadillas ovaladas para los oídos |
| Diámetro interior de la almohadilla para el oído | Ancho: 45 mm / 1,77 pulgadas |
| Longitud: 65 mm / 2,56 pulgadas | |
Material de las almohadillas para los oídos | Cojines de espuma viscoelástica con tejido híbrido y polipiel |
Cancelación de ruido | Ninguno |
Tipo de conexión | Inalámbrico de 2,4 GHz / Bluetooth / Cable USB |
Peso | 270 g |
Estilo de micrófono | Micrófono desmontable Razer HyperClear Super Wideband de 9,9 mm |
Patrón de recogida | Unidireccional |
Respuesta de frecuencia del micrófono | 60 Hz – 16 kHz |
Sensibilidad del micrófono (@1 kHz) | -42 ± 3 dBV / Pa, 1 kHz |
Codificación de sonido envolvente virtual | Audio espacial THX: Solo disponible en Windows 11, versión 23H2 (o superior). |
Control de volumen | Subir y bajar el volumen |
| Otros controles | Interruptor para silenciar/desactivar el micrófono |
| Botón SmartSwitch | |
| Juego / Equilibrio del chat | |
Duración de la batería | Hasta 70 horas (conexión de 2,4 GHz) |
Iluminación | Ninguno |
| Compatibilidad | PS5™, PS4™ |
| PC, Mac | |
| Smartphones, tabletas y dispositivos portátiles para juegos con capacidad de audio Bluetooth o puerto USB-A. |