| Procesador | AMD Ryzen 5 7520U (4 núcleos / 8 hilos, 2.8 GHz base / hasta 4.3 GHz, 2MB L2 / 4MB L3) |
| Gráficos | Gráficos integrados AMD Radeon 610M |
| Chipset | Plataforma AMD SoC |
| Memoria | 16 GB LPDDR5-5500 (soldada) |
| Ranuras de memoria | Memoria soldada en la placa, sin ranuras, doble canal |
| Memoria máxima | 16 GB (no ampliable) |
| Almacenamiento | SSD de 512 GB M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Ranura de almacenamiento | Una ranura M.2 PCIe 3.0 x2 |
| Almacenamiento máximo | Un disco de hasta 512 GB M.2 2242 SSD |
| Unidad óptica | No incluida |
| Lector de tarjetas | Lector de tarjetas SD |
| Chip de audio | Audio de alta definición (HD Audio) |
| Parlantes | Estéreo frontales al usuario, 2 x 1.5W, optimizados con Dolby Audio |
| Micrófonos | 2, tipo array |
| Cámara | FHD 1080p con obturador de privacidad |
| Batería | 47 Wh |
| Adaptador de corriente | 65W con conector redondo (3 pines) |
DISEÑO (DESIGN) |
| Pantalla | 15.6" FHD (1920 x 1080) TN, 250 nits, antirreflejo |
| Pantalla táctil | No compatible |
| Relación pantalla-cuerpo | 88 % (AAR) |
| Lápiz óptico | No compatible |
| Teclado | Sin retroiluminación, Español (Latinoamérica) |
| Touchpad | Superficie Mylar sin botones, multitáctil, compatible con Precision TouchPad (PTP), 69 x 104 mm |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 359.3 x 235 x 17.9 mm (14.15 x 9.25 x 0.70 pulgadas) |
| Peso | Desde 1.62 kg (3.57 libras) |
| Color del chasis | Azul abismo (Abyss Blue) |
| Material del chasis | PC-ABS (tapa y base) |
| Acabado superficial | IMR (Decoración por rodillo en molde) |
SOFTWARE |
| Sistema operativo | Windows 11 Home Single Language en español |
| Software incluido | Versión de prueba de Microsoft Office |
CONECTIVIDAD |
| Wi-Fi + Bluetooth | Wi-Fi 6 (802.11ax 2x2) + Bluetooth 5.2 |
| WWAN (Red móvil) | No compatible |
| Ethernet | No incluye puerto Ethernet |
| Puertos estándar | 2 x USB 3.2 Gen 1 |
| | 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (con soporte para datos, energía y DisplayPort 1.2) |
| | 1 x HDMI 1.4 |
| | 1 x Jack combinado de auriculares/micrófono (3.5 mm) |
| | 1 x Lector de tarjetas |
| | 1 x Conector de alimentación |
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD |
| Chip de seguridad | Firmware TPM 2.0 habilitado |
| Lector de huellas | Tipo táctil, integrado en el botón de encendido |
| Otras características | Obturador de privacidad para la cámara |
SERVICIO |
| Garantía base | 1 año, servicio por mensajería o en punto autorizado |
| Actualización incluida | Ninguna |
| ACCESORIOS | |
| Accesorios incluidos | Ninguno |
CERTIFICACIONES |
| Certificaciones ecológicas | ENERGY STAR 9.0 |
| | EPEAT Silver |
| | ErP Lot 6/26 |
| | Cumple con RoHS |
| Prueba militar | Cumple con estándar militar MIL-STD-810H (21 pruebas) |
| Otras certificaciones | TÜV Rheinland Low Blue Light (solución por software) |
INFORMACIÓN DEL MODELO |
| Modelo | 82XQ00RYAR |
| Tipo de máquina | 82XQ |
| Región | Latinoamérica |
| País | Argentina |
| Producto destacado | Sí |
| EAN / UPC / JAN | 1,99272E+11 |
| Fecha de anuncio | 31 de mayo de 2025 |
| Fin de soporte | 1 de abril de 2029 |