Cod | #521734 |
---|---|
Marcas | Dahua |
Modelo | DHI-LM27-E231B |
Tecnología LCD | IPS |
Iluminar desde el fondo | LED |
Tamaño de la pantalla | 27 pulgadas |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución | 1920 (alto) × 1080 (vertical) |
Frecuencia de actualización | 180 Hz |
Color de la pantalla | 85% NTSC |
Brillo | 300 cd/m² (máx.) |
Relación de contraste | 1000:1 |
Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
Modo de visualización | Horizontal |
Tiempo de respuesta | Tiempo de respuesta de pulso (MPRT) 1 ms, tiempo de respuesta de onda (OD) 0,5 ms |
Esperanza de vida | 30.000 horas |
Tratamiento de superficies | Neblina 25%, 3 H |
Puertos del dispositivo | |
Puerto de entrada | 1 × DP 1.4, 1 × HDMI 2.0 |
Puerto de salida | 1 × Salida de audio |
Condiciones ambientales y de energía | |
Fuente de alimentación | 12 VCC, 4 A |
Tipo de energía | adaptador de corriente |
Consumo de energía | 21 W (básico), 24,6 W (típico), 32 W (máximo) |
Consumo de energía en modo de espera | <0,5 W |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F) |
Humedad de funcionamiento | 10%–80% (HR) |
Temperatura de almacenamiento | –20 °C a +60 °C (–4 °F a +140 °F) |
Humedad de almacenamiento | 5%–90% (HR) |
General | |
Ángulo inclinado | -5° ± 2° / 20° ± 2° |
Dimensiones del producto | 614,3 mm × 366,8 mm × 57,2 mm (24,19" × 14,44" × 2,25") (An. × Al. × Pr.), sin soporte de montaje en pared |
Tamaño del paquete | 695 mm × 460 mm × 150 mm (27,36" × 18,11" × 5,91") (Ancho × Alto × Profundidad) |
Ancho del marco | Superior/Izquierdo/Derecho/Profundidad: 8,21 mm/8,21 mm/8,21 mm/22,30 mm (0,32"/0,32"/0,32"/0,88") |
Peso neto | 3,55 kg (7,83 libras) |
Peso bruto | 4,85 kg (10,69 libras) |
Accesorio | Adaptador de corriente, cable DP, manual del usuario, información legal y reglamentaria, etc. |
Montaje en pared VESA | 100 mm × 100 mm (3,94" × 3,94") |
Proceso de dar un título | |
Certificaciones | CE EMC, CE LVD, CE ERP, CB |