Procesador | Intel® Core™ i7-13620H, 10 núcleos (6 de rendimiento + 4 de eficiencia) / 16 hilos |
| P-core: 2.4 / 4.9 GHz, E-core: 1.8 / 3.6 GHz, 24 MB de caché |
Gráficos | Gráficos integrados Intel® UHD |
Chipset | Plataforma Intel® SoC |
Memoria | 8 GB DDR5-4800 soldada + 8 GB DDR5-4800 en ranura SO-DIMM |
Ranuras de memoria | 1 módulo soldado + 1 ranura SO-DIMM DDR5 (doble canal compatible) |
Memoria máxima | Hasta 24 GB DDR5-4800 (8 GB soldada + 16 GB en ranura SO-DIMM) |
Almacenamiento | SSD de 512 GB M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
Compatibilidad de almacenamiento | Hasta 2 unidades SSD M.2 |
| • M.2 2242 de hasta 1 TB |
Ranuras de almacenamiento | 2 ranuras M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 |
Lector de tarjetas | Lector de tarjetas SD |
Unidad óptica | No incluye |
Chip de audio | Audio de alta definición (HD) |
Altavoces | Altavoces estéreo de 2 W x2, optimizados con Dolby Audio™ |
Cámara | Cámara FHD 1080p + IR con obturador de privacidad |
Micrófonos | 2 micrófonos en arreglo |
Batería | 50 Wh |
Adaptador de corriente | 65W, conector redondo de 3 pines |
DISEÑO (DESIGN) |
Pantalla | 15.3" WUXGA (1920x1200), IPS, 300 nits, antirreflejo, 45% NTSC, 60Hz |
Pantalla táctil | No |
Teclado | Retroiluminado, distribución en español (Latinoamérica) |
Touchpad | Superficie Mylar® sin botones, multitáctil, compatible con Precision TouchPad, 75x120 mm |
Color del chasis | Azul polar (Polar Blue) |
Acabado de superficie | Aluminio anodizado (parte superior), textura (parte inferior) |
Material del chasis | Aluminio (superior), PC-ABS (inferior) |
Lápiz digital | No compatible |
Dimensiones (An×Pr×Al) | 343.4 x 239.5 x 16.9-17.9 mm (13.52 x 9.51 x 0.67-0.70 pulgadas) |
| |
|
CONECTIVIDAD (CONNECTIVITY) |
Wi-Fi + Bluetooth | Wi-Fi® 6 (802.11ax) 2x2 + Bluetooth 5.2 |
WWAN (Red móvil) | No compatible |
Ethernet | No incluye puerto Ethernet |
Puertos estándar | 2x USB-A (USB 3.2 Gen 1 / 5Gbps) |
| 1x USB-C (USB 3.2 Gen 1 / 5Gbps, con USB PD 3.0 y DisplayPort 1.2) |
| 1x HDMI 1.4 |
| 1x Jack combinado de audio de 3.5 mm |
| 1x Lector de tarjetas SD |
| 1x Conector de corriente |
Acoplamiento (Docking) | Compatible con múltiples soluciones mediante USB-C® |
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD |
Chip de seguridad | TPM 2.0 por firmware activado |
Lector de huellas | No |
Otras características | Obturador de privacidad en la cámara |
| Cámara IR compatible con Windows Hello (reconocimiento facial) |
SERVICIO (SERVICE) |
Actualizaciones incluidas | Ninguna |
ACCESORIOS |
Accesorios incluidos | Ninguno |
CERTIFICACIONES |
Certificaciones ecológicas | ENERGY STAR® 8.0 |
| EPEAT™ Gold |
| ErP Lot 6/26 |
| Compatible con RoHS |
Otras certificaciones | TÜV Rheinland® (baja emisión de luz azul, mediante software) |
Pruebas militares | Cumple estándar MIL-STD-810H (21 pruebas superadas) |
INFORMACIÓN DEL MODELO |
Modelo | 83K1004QAR |
País / Región | Argentina |
Producto destacado | Sí |
EAN / UPC / JAN | 1,98156E+11 |
Fecha de lanzamiento | 6 de enero de 2025 |
Fin de soporte | 29 de diciembre de 2030 |