| Procesador | AMD Ryzen™ 7 7435HS (8 núcleos/16 hilos, 3,1/4,5 GHz, 4 MB L2/16 MB L3) |
| Gráficos | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6 GB GDDR6, frecuencia de reloj de 2370 MHz, TGP 105 W |
| Conjunto de chips | Plataforma SoC de AMD |
| Memoria | 2x 12 GB SO-DIMM DDR5-4800 |
| Ranuras de memoria | Dos ranuras SO-DIMM DDR5 con capacidad de doble canal |
| Memoria máxima | Hasta 32 GB DDR5-4800 |
| Almacenamiento | Unidad de estado sólido M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® de 512 GB |
| Ranura de almacenamiento | Dos ranuras M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
| Lector de tarjetas | Ninguno |
| Óptico | Ninguno |
| Chip de audio | Audio de alta definición (HD), códec Realtek® ALC3287 |
| Altavoces | Altavoces estéreo, 2 W x2, optimizados con Nahimic Audio |
| Cámara | HD 720p con obturador electrónico |
| Micrófono | 2x, matriz |
| Batería | 60Wh integrado |
| Adaptador de corriente | Punta delgada de 170 W (3 pines) |
| Características especiales | Chip IA: LA1 |
DISEÑO |
| Display | Pantalla FHD de 15,6" (1920 x 1080) IPS de 300 nits antirreflejo, 100 % sRGB, 144 Hz, G-SYNC® |
| Pantalla táctil | Ninguno |
| Calibración de color | Ninguno |
| Teclado | Retroiluminación blanca, español (LA) |
| Panel táctil | Panel táctil multitáctil con superficie Mylar® sin botones, compatible con Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2,95 x 4,72 pulgadas) |
| Color | Luna gris |
| Tratamiento de superficies | Cuadro |
| Material | PC-ABS (arriba), PC-ABS (abajo) |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 359,86 x 258,7 x 21,9-23,9 mm (14,17 x 10,19 x 0,86-0,94 pulgadas) |