Cod | #515560 |
---|---|
Marcas | MSI |
Tamaño del radiador | 240 milímetros |
Dimensiones del radiador (An. x Pr. x Al.) | 277 x 119,2 x 27 mm / 10,91 x 4,69 x 1,06 pulgadas |
Material del radiador | Aluminio |
Material del tubo de refrigeración por agua | EPDM |
Número de fans | 2 |
Dimensiones del ventilador (An. x Pr. x Al.) | 120 x 120 x 25 mm / 4,7 x 4,7 x 0,98 pulgadas |
Flujo de aire del ventilador | 70,7 pies cúbicos por minuto |
Cojinete del ventilador | Cojinete dinámico de bucle (LDB) |
Esperanza de vida del ventilador | 30.000 horas a 40 °C |
Corriente nominal del ventilador | 0,2 A (MÁX: 0,3 A) |
Consumo de energía del ventilador | 2,4 W (MÁX: 3,6 W) |
Modo PWM | Sí |
Longitud del cable (cable PWM) | 550 / 500 mm; 21,65 / 19,69 pulgadas |
Conector del ventilador | Conector ARGB de 3 pines y 5 V |
Conector PWM de 4 pines | |
Iluminación de bloques | ARGB GEN2 |
Iluminación del ventilador | ARGB GEN2 |
Esperanza de vida de la bomba | 50.000 horas de uso típico |
Nivel de ruido de la bomba | 20 dBA (promedio) |
Corriente nominal de la bomba | 0,32 A (máx.: 0,5 A) |
Consumo de energía de la bomba | 3,84 W (máx.: 6 W) |
Velocidad de la bomba | 3400 RPM ± 10% |
Conector de bomba | Conector PWM de 4 pines |
Conector ARGB de 5 V de 3 pines (hembra) | |
Conector ARGB de 5 V de 3 pines (macho) | |
Material de placa fría | Cobre |
Dimensiones del bloque (An. x Pr. x Al.) | 69,1 x 74 x 62,45 mm |
Compatibilidad con zócalos Intel | LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700/1851 |
Compatibilidad con zócalos AMD | AM5 / AM4 |
Accesorios | Pasta térmica x 1 |