Gabinete Sentey H10 6100-SF TG Negro
Diseño con paneles de vidrio templado
Cuenta con paneles frontal y lateral de vidrio templado, permitiendo una visualización clara del interior y resaltando la estética de los componentes.
Compatibilidad con componentes de alto rendimiento
Soporta placas base Micro ATX e ITX.
Admite tarjetas gráficas de hasta 305 mm de longitud y coolers de CPU de hasta 160 mm de altura.
Incluye soporte para sistemas de refrigeración líquida de hasta 240 mm en la parte superior.
Sistema de refrigeración eficiente
Diseñado para alojar hasta cinco ventiladores de 120 mm: dos en la parte superior, dos en la inferior y uno en la parte trasera.
Algunas versiones incluyen ventiladores ARGB preinstalados, ofreciendo efectos de iluminación personalizables.
Conectividad frontal versátil
Dispone de un puerto USB 3.0 y dos puertos USB 2.0 en el panel frontal, facilitando la conexión de periféricos.
Incluye conectores de audio HD para auriculares y micrófono.
Construcción robusta y dimensiones compactas
Fabricado en acero SPCC, ofreciendo durabilidad y resistencia.
Dimensiones: 410 mm de alto, 195 mm de ancho y 310 mm de largo, con un peso neto de 3.1 kg.
Incluye filtros antipolvo en la parte superior para mantener el interior limpio.
| GABINETE | |
| Nombre | H10 |
| Modelo | 6100-SF |
| Part Number | 6100-SF |
| Garantía | 1 Año |
| UPC | 812366022059 |
| ESTRUCTURA | |
| Tipo | Mid Tower |
| Color | Negro |
| Material | SPCC |
| Motherboard Compatibles | Micro ATX - ITX |
| Posición PSU | Inferior Trasera |
| Tamaño máximo VGA | 305mm |
| Tamaño máximo CPU cooler | 160mm |
| Soporte Watercooling | Si de 240mm en el Top |
| Motherboard Tray | Si |
| Sistema cables ocultos | Si |
| EXTERIOR | |
| Color | Negro Mate |
| Frente | Vidrio Templado |
| Patas | SI |
| Panel Lateral | Vidrio Templado |
| Topcover | Con Grillas para Fan |
| Display LCD | No |
| Tornillos manuales | Si |
| EXPANSIONES | |
| Bahias ext 5.25” | No |
| Bahias ext 3.5” | No |
| Bahias int 3.5” | 1 |
| Bahias int 2.5” | 1 o 2 de 2.5' sino se usa la de 3.5' |
| Expansion Slot PCI | 4 |
| PUERTOS FRONTALES | |
| USB 3.0 | 1 |
| USB 2.0 | 2 |
| Audio Frontal | HD Audio |
| E-sata | No |
| Sata Nativo | No |
| Card Reader | No |
| Controlador velocidad cooler | No |
| SISTEMA DE COOLERS | |
| Cooler frontal | No |
| Cooler lateral | No |
| Cooler superior | Soporta 2 de 120mm (No incluidos) |
| Cooler inferior | Soporta 2 de 120mm (No incluidos) |
| Cooler trasero | Soporta 1 de 120mm (No incluidos) |
| ESPECIFICACIONES FÍSICAS | |
| Alto | 410mm |
| Ancho | 195mm |
| Largo | 310mm |
| Peso Neto | 3.1kg |
| Peso Bruto | 3.6kg |
| Tamaño Pack | L458*W240*H362mm |
| EXTRAS | |
| Filtro Antipolvo | Si |