| Frecuencia de respuesta | 20 Hz – 20 kHz |
| Impedancia | 32 Ω (1 kHz) |
| Sensibilidad | 96 dBSPL / mW a 1 kHz por HATS |
| Especificaciones del driver | 40 mm |
| Tipo de driver | Razer™ TriForce |
| Auriculares | Almohadillas ovaladas |
| Diámetro interno de los auriculares | Ancho: 40 mm / 1.57 in |
| | Largo: 60 mm / 2.36 in |
| Material de las almohadillas | Tela transpirable con almohadillas de espuma con memoria |
| Cancelación de ruido | Ninguna |
| Tipo de conexión | Inalámbrico 2.4 GHz / Bluetooth |
| Longitud del cable | Ninguna |
| Peso aproximado | 285 g / 0.635 lbs |
| Estilo del micrófono | Micrófono cardioide Razer™ HyperClear desmontable |
| Patrón de captura | Unidireccional |
| Frecuencia de respuesta del micrófono | 100 Hz - 10 kHz |
| Sensibilidad del micrófono (@1kHz) | -42 ± 3 dB |
| Codificación de sonido envolvente virtual | Sonido envolvente 7.1: solo disponible en Windows 10 de 64 bits (o superior) |
| Control de volumen | Dial de volumen |
| Otros controles | Botón de encendido |
| | Botón de silencio del micrófono |
| | Botón Razer SmartSwitch |
| Duración de la batería | Hasta 70 horas (con iluminación apagada, conexión 2.4 GHz) |
| | Hasta 35 horas (con iluminación encendida, conexión 2.4 GHz) |
| Iluminación | Iluminación en 6 zonas de los auriculares |
| Compatibilidad | PC, Mac |
| | PlayStation |
| | Nintendo Switch |
| | Steam Deck |
| | Dispositivos móviles (Android, iOS) |