Cod | #495639 |
---|---|
Marcas | Lenovo |
rocesador | Intel® Core™ i7-1355U, 10 núcleos (2 núcleos + 8 núcleos)/12 núcleos, núcleo P de 1,7/5,0 GHz, núcleo E de 1,2/3,7 GHz, 12 MB |
Gráficos | Los gráficos integrados Intel® Iris® Xe funcionan como gráficos UHD |
Conjunto de chips | Plataforma SoC Intel® |
Memoria | DDR5-5200 soldada de 16 GB |
Ranuras de memoria | Modelos con memoria DDR5: una memoria soldada a la placa base, una ranura SO-DIMM DDR5, capacidad de doble canal |
Memoria máxima | Modelos con memoria DDR5: hasta 32 GB (16 GB soldados + 16 GB SO-DIMM) DDR5-5200 |
Almacenamiento | Unidad de estado sólido de 512 GB M.2 2280 PCIe® 4.0×4 NVMe® Opal 2.0 |
Soporte de almacenamiento | Una unidad, hasta 2 TB M.2 2280 SSD |
Ranura de almacenamiento | Una ranura M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
Lector de tarjetas | Ninguno |
Óptico | Ninguno |
Chip de audio | Audio de alta definición (HD), códec Realtek® ALC3287 |
Parlantes | Altavoces estéreo, 2 W x2, Dolby Audio™ |
Cámara | FHD 1080p + IR híbrido con obturador de privacidad |
Micrófono | 2x, 360° |
Batería | Batería integrada de 39,3 Wh |
Adaptador de corriente | USB-C® de 65 W (2 pines) |
DISEÑO | |
Pantalla | Pantalla IPS WUXGA de 14″ (1920 x 1200), 300 nits, antirreflejo, 45 % NTSC |
Pantalla táctil | Ninguno |
Teclado | Retroiluminado, español (LA) |
Color | Trueno negro |
Material | Híbrido de fibra de carbono (arriba), PPS (abajo) |
Bolígrafo | Lápiz no compatible |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 317,7 x 226,9 x 17,9 mm (12,51 x 8,93 x 0,70 pulgadas) |
Peso | A partir de 1,32 kg (2,92 lbs) |
SOFTWARE | |
Sistema operativo | Windows® 11 Pro, español |
Software incluido | Ninguno |
CONECTIVIDAD | |
Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2×2 + BT5.3 |
Red inalámbrica WWAN | No WWAN |
Tarjeta SIM | Ninguno |
NFC | Ninguno |
Puertos estándar |
|
Puertos opcionales (configurados) | Ninguno |
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | |
Lector de tarjetas inteligentes | Ninguno |
Chip de seguridad | TPM 2.0 discreto habilitado |
Lector de huellas dactilares | Estilo táctil, Match-on-Chip, integrado en el botón de encendido |
Cerraduras físicas | Ranura de seguridad Nano™ de Kensington®, 2,5 x 6 mm |
Otra seguridad |
|
MANEJABILIDAD | |
Gestión del sistema | No vPro® |
SERVICIO | |
Garantía básica | 1 año |
Actualización incluida | Actualización en sitio de 3 años a partir de 1 año de servicio de mensajería/entrega en el lugar |
ACCESORIOS | |
Accesorios incluidos | Ninguno |
CERTIFICACIONES | |
Certificaciones |
|
Prueba de especificaciones militares | Aprobada la prueba militar MIL-STD-810H |