Parámetros del modelo |
---|
Modelo | CS-C6N-A0-1C2WFR |
---|
Cámara |
---|
Sensor de imagen | CMOS de exploración progresiva de 1/4" |
---|
Velocidad de obturación | Obturador auto adaptativo |
---|
Lente | 4 mm @ F2.4, ángulo de visión: 85° en diagonal, 75° en horizontal, 45° en vertical |
---|
Montura del lente | M12 |
---|
día y noche | Filtro de corte IR con cambio automático |
---|
DNR | DNR 3D |
---|
WDR | WDR digital |
---|
Compresión |
---|
Compresión de video | H.264 |
---|
Bitare de vídeo | Full HD, HD, Estándar. Tasa de bits adaptativa. |
---|
Imagen |
---|
máx. Resolución | 1920 × 1080 |
---|
Cuadros por segundo | máx. 15 fps; Autoadaptable durante la transmisión de red |
---|
Red |
---|
Alarma inteligente | Detección de movimiento |
---|
emparejamiento wifi | Emparejamiento de puntos de acceso |
---|
Protocolo | Protocolo propietario de EZVIZ Cloud |
---|
Protocolo de interfaz | Protocolo propietario de EZVIZ Cloud |
---|
Interfaz |
---|
Almacenamiento | Ranura para tarjeta MicroSD (máx. 256 GB) |
---|
Fuerza | Micro USB |
---|
Red cableada | RJ45 X 1 (puerto Ethernet autoadaptable de 10M/100M) |
---|
Wifi |
---|
Estándar | IEEE802.11b/g/n |
---|
Rango de frecuencia | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz |
---|
Canal de Banda ancha | Soporta 20MHz |
---|
Seguridad | WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
---|
Velocidad de transmisión | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps |
---|
General |
---|
Fuente de alimentación | CC 5V/1A |
---|
El consumo de energía | 5W máx. |
---|
Rango de infrarrojos | MÁX. 10 m (32,81 pies) |
---|
Dimensiones | 88 mm x 88,2 mm x 119 mm (3,46” x 3,47” x 4,69”) |
---|
Dimensiones del embalaje | 103 mm x 103 mm x 168 mm (4,06” x 4,06” x 6,61”) |
---|
peso desnudo | 218 g (0,48 libras) |
---|
Contenido del embalaje |
---|
Contenido del embalaje | cámara C6N; Base; juego de tornillos; Cable de alimentación de 3 m (9,8 pies); plantilla de perforación; Adaptador de corriente; Guía de inicio rápido |
---|
Entorno operativo |
---|
Temperatura | -10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F) |
---|
Humedad | 95% o menos (sin condensación) |
---|
|
---|